Épanouissement, sérénité, joie, amitié…
avec la meilleure santé possible!
Quelques uns de mes meilleurs vins (en bouteille) de 2022
20 | Montrachet DRC 2013 comme l’année dernière! (19 au 2015) |
20 | Pedro Ximenez Toro Albala 1939 id (19 au 1929 18,5 au 1955, 18 aux 1964 et 1974) |
20 | Mâcon Botrytis Vendange du 10 octobre 1994 Thevenet id (19 au 2006 18,5 au 1990) |
19,5 | Romanée-Conti 2014 DRC |
19,5 | La Tâche 2014 DRC (18 au 2015, 16 au 2016, 15 au 2012) |
19,5 | Gewurztraminer VT 2010 Famille Hugel |
19+ | Bonnes-Mares 2019 Georges Roumier (18,5 Clos de la Bussière) |
19 | Vega Sicilia Valbuena 1990 |
19 | Musigny 2014 J.F. Mugnier |
19 | Meursault Clos des Perrières A. Grivault 2007 et 2015 et MP 2013 (18,5 MP 2020 18 MCM 2013) |
19 | Ruster-Ausbruch Pinot Noir 1995 Feiler-Artinger |
19 | Montrachet 2016 Ramonet (18 au BBM 2013) |
19 | Grands-Echezeaux 2014 DRC |
19 | Echezeaux 2001 Gérard Mugneret et 1998 (18 au 2002 et 1991, 17,5 au 2014, …) |
19 | Vosne-Romanée J.Y. Bizot 2019 (17 au 2017) |
19 | Chevalier-Montrachet 2009 Domaine Leflaive (18 au 2001) |
19 | Chablis Grand Cru Blanchots 2001 et 1993 Raveneau (18,5 Clos 2008 et MT 2013…) |
19 | Chablis 1er Cru Forest 2010 Vincent Dauvissat (18,5 Preuses et Clos 2013 18 Chablis 2010) |
18,5+ | Chambertin Clos de Bèze 2018 Pierre Damoy (18 au Chapelle 2018 et 2019) |
18,5 | Vouvray Goutte d’Or 2020 Foreau |
18,5 | Chambolle-Musigny 1er Cru Feusselotes 2019 Cécile Tremblay |
18,5 | Guewurztraminer Hoel VV SGN 2007 Gloekler-Brenner (18,5 au VT 2018) |
18,5 | Corton 2016 DRC |
18,5 | Ruchottes-Chambertin 2010 Mugneret Gibourg (18 au 2001) merci Christian! |
18,5 | Montrachet Thénard 2015 (18 au 2014) |
18,5 | Pouilly-Fuissé Vers Cras 1971 Château de Beauregard merci Frédéric B. ! |
18,5 | Côte-Rôtie Côte Brune Jamet 2001 |
18,5 | Vosne-Romanée 1er Cru les Malconsorts 2019 Dujac |
18,5 | Morey-Saint-Denis 1er Cru VV 2003 H. Lignier |
18,5 | Champagne Amour de Deutz Rosé 2009 |
18+ | Chambertin Clos de Bèze Rousseau 2017 (18 Chambertin 2007, 2015 et au 2019) |
18+ | Riesling Gaisböhl 2013 Bürklin-Wolf) |
18+ | Volnay 1er cru Monopole Clos de la Bousse d’Or 2019 Domaine de la Pousse d’Or |
18 | Hermitage 2018 Bernard Faurie |
18 | Musigny 2000 J. Prieur |
18 | Meursault Charmes 1er Cru 2013 Ballot-Millot |
18 | Meursault-Perrières 1er Cru 2013 J. Prieur |
18 | Meursault 2009 Coche-Dury (16 au 2008, 15 au 2017) |
18 | Eiswein Pinot Noir 2007 Hammel-Hundiger |
18 | Champagne Prestige 2004 A. Bergère |
18 | Richebourg 2014 DRC |
18 | Romanée Saint-Vivant 2014 DRC |
18 | Château Doisy-Daëne 1991 |
18 | Chambolle-Musigny 1er Cru Amoureuses 2017 Amiot-Servelle (15 au 2011) |
18 | Vin Jaune 20105 Labet |
18 | Château Rayas 2009 |
18 | Clos Vougeot 2018 Anne Gros |
18 | Vosne-Romanée 1er Cru les Brulées 2017 Méo-Camuzet |
18 | Charmes-Chambertin 1993 Jacky Truchot |
18 | Champagne Dom Ruinart 1990 |
18 | Champagne Comte de Champagne 2006 |
18 | Champagne les Pierrières 2012 Ulysse Collin |
18 | Beaune 1er cru Pertuisots David Croix 2019 (et Bressandes 2019 et 2020) |
18 | Chambolle-Musigny 1er Cru Combe d’Orveau Taupenot-Merme 2017 |
18 | Corton Charlemagne 2007 David Croix |
18 | Echezeaux 2012 Hospices de Beaune (merci Christophe!) |
18 | Saint-Joseph Pierre Gonon 2012 (16,5 au 2018) |
18 | Saint-Joseph Gangloff 2018 |
18 | Ornellaia 2017 |
Je vous souhaite beaucoup de plaisirs pour 2023 et d’aussi belles bouteilles… N’hésitez pas …
… à fréquenter les dégustations du Nez de Saint-Pierre, le meilleur de la Bourgogne et d’ailleurs…
Tel 03.80.53.03.81 / 06.88.88.03.81,nez-st-pierre@wanadoo.fr, www.nez-de-saint-pierre.com